Daftar Harga Domain

Domain 1 Tahun 2 Tahun 3 Tahun 5 Tahun 10 Tahun
.5g.in $ 6,64 $ 13,28 $ 19,92 $ 33,20 $ 66,41
.6g.in $ 6,64 $ 13,28 $ 19,92 $ 33,20 $ 66,41
.accountant $ 24,53 $ 49,05 $ 73,58 $ 122,63 $ 245,25
.accountants $ 83,35 $ 166,71 $ 250,06 $ 416,77 $ 833,54
.actor $ 34,56 $ 69,12 $ 103,68 $ 172,80 $ 345,60
.adult $ 76,64 $ 153,28 $ 229,91 $ 383,19 $ 766,38
.ae.org $ 25,55 $ 51,10 $ 76,64 $ 127,74 $ 255,48
.ai.in $ 6,64 $ 13,28 $ 19,92 $ 33,20 $ 66,41
.airforce $ 29,32 $ 58,65 $ 87,97 $ 146,62 $ 293,24
.am.in $ 6,64 $ 13,28 $ 19,92 $ 33,20 $ 66,41
.amsterdam $ 36,79 $ 73,58 $ 110,37 $ 183,95 $ 367,91
.apartments $ 46,08 $ 92,16 $ 138,24 $ 230,40 $ 460,80
.archi $ 62,33 $ 124,67 $ 187,00 $ 311,67 $ 623,33
.army $ 28,28 $ 56,55 $ 84,83 $ 141,38 $ 282,76
.asia $ 12,78 $ 25,55 $ 38,33 $ 63,88 $ 127,77
.attorney $ 48,17 $ 96,35 $ 144,52 $ 240,87 $ 481,75
.au $ 9,68 $ 19,36 $ 29,04 $ 48,40 -
.auction $ 28,28 $ 56,55 $ 84,83 $ 141,38 $ 282,76
.audio $ 11,45 $ 22,89 $ 34,34 $ 57,23 $ 114,46
.auto $ 2.720,80 $ 5.441,59 $ 8.162,39 $ 13.603,98 $ 27.207,97
.band $ 21,02 $ 42,04 $ 63,06 $ 105,10 $ 210,20
.bar $ 61,31 $ 122,62 $ 183,93 $ 306,55 $ 613,10
.beer $ 24,53 $ 49,05 $ 73,58 $ 122,63 $ 245,25
.berlin $ 42,92 $ 85,84 $ 128,76 $ 214,60 $ 429,21
.best $ 85,84 $ 171,67 $ 257,51 $ 429,18 $ 858,36
.bid $ 24,53 $ 49,05 $ 73,58 $ 122,63 $ 245,25
.bihar.in $ 6,64 $ 13,28 $ 19,92 $ 33,20 $ 66,41
.bingo $ 46,08 $ 92,16 $ 138,24 $ 230,40 $ 460,80
.bio $ 50,07 $ 100,15 $ 150,22 $ 250,37 $ 500,73
.biz $ 13,51 $ 27,02 $ 40,54 $ 67,56 $ 135,12
.biz.in $ 6,64 $ 13,28 $ 19,92 $ 33,20 $ 66,41
.black $ 36,79 $ 73,58 $ 110,37 $ 183,95 $ 367,91
.blackfriday $ 32,70 $ 65,40 $ 98,10 $ 163,50 $ 327,00
.blue $ 12,27 $ 24,53 $ 36,80 $ 61,33 $ 122,65
.br.com $ 41,90 $ 83,80 $ 125,69 $ 209,49 $ 418,98
.build $ 61,31 $ 122,62 $ 183,93 $ 306,55 $ 613,10
.builders $ 28,28 $ 56,55 $ 84,83 $ 141,38 $ 282,76
.business.in $ 6,64 $ 13,28 $ 19,92 $ 33,20 $ 66,41
.buzz $ 33,21 $ 66,42 $ 99,63 $ 166,06 $ 332,12
.bz $ 19,42 $ 38,84 $ 58,25 $ 97,09 $ 194,18
.ca $ 12,27 $ 24,53 $ 36,80 $ 61,33 $ 122,65
.cab $ 28,28 $ 56,55 $ 84,83 $ 141,38 $ 282,76
.capetown $ 20,44 $ 40,88 $ 61,32 $ 102,20 $ 204,41
.capital $ 46,08 $ 92,16 $ 138,24 $ 230,40 $ 460,80
.car $ 2.720,80 $ 5.441,59 $ 8.162,39 $ 13.603,98 $ 27.207,97
.cards $ 28,28 $ 56,55 $ 84,83 $ 141,38 $ 282,76
.care $ 28,28 $ 56,55 $ 84,83 $ 141,38 $ 282,76
.career $ 91,97 $ 183,94 $ 275,92 $ 459,86 $ 919,72
.careers $ 46,08 $ 92,16 $ 138,24 $ 230,40 $ 460,80
.cars $ 2.720,80 $ 5.441,59 $ 8.162,39 $ 13.603,98 $ 27.207,97
.casa $ 24,53 $ 49,05 $ 73,58 $ 122,63 $ 245,25
.casino $ 125,67 $ 251,35 $ 377,02 $ 628,36 $ 1.256,73
.catering $ 28,28 $ 56,55 $ 84,83 $ 141,38 $ 282,76
.cc $ 18,40 $ 36,79 $ 55,19 $ 91,98 $ 183,95
.chat $ 28,28 $ 56,55 $ 84,83 $ 141,38 $ 282,76
.christmas $ 24,53 $ 49,05 $ 73,58 $ 122,63 $ 245,25
.church $ 28,28 $ 56,55 $ 84,83 $ 141,38 $ 282,76
.claims $ 46,08 $ 92,16 $ 138,24 $ 230,40 $ 460,80
.click $ 5,72 $ 11,45 $ 17,17 $ 28,61 $ 57,23
.clinic $ 46,08 $ 92,16 $ 138,24 $ 230,40 $ 460,80
.clothing $ 28,28 $ 56,55 $ 84,83 $ 141,38 $ 282,76
.cloud $ 20,70 $ 41,40 $ 62,10 $ 103,50 $ 207,00
.club $ 13,29 $ 26,58 $ 39,86 $ 66,44 $ 132,88
.cn $ 7,66 $ 15,33 $ 22,99 $ 38,32 $ 76,63
.cn.com $ 35,77 $ 71,54 $ 107,30 $ 178,84 $ 357,68
.cn.in $ 6,64 $ 13,28 $ 19,92 $ 33,20 $ 66,41
.co $ 25,55 $ 51,10 $ 76,64 $ 127,74 -
.co.com $ 24,53 $ 49,05 $ 73,58 $ 122,63 $ 245,25
.co.de $ 9,30 $ 18,60 $ 27,91 $ 46,51 $ 93,02
.co.in $ 6,64 $ 13,28 $ 19,92 $ 33,20 $ 66,41
.co.uk $ 7,60 $ 15,20 $ 22,80 $ 38,01 $ 76,02
.coach $ 46,08 $ 92,16 $ 138,24 $ 230,40 $ 460,80
.codes $ 46,08 $ 92,16 $ 138,24 $ 230,40 $ 460,80
.college $ 56,20 $ 112,41 $ 168,61 $ 281,02 $ 562,03
.com $ 10,22 $ 20,44 $ 30,66 $ 51,10 $ 102,20
.com.au $ 11,24 $ 22,49 $ 33,73 $ 56,21 -
.com.cn $ 7,66 $ 15,33 $ 22,99 $ 38,32 $ 76,63
.com.co $ 13,29 $ 26,58 $ 39,86 $ 66,44 -
.com.de $ 7,15 $ 14,30 $ 21,46 $ 35,76 $ 71,52
.com.in $ 6,64 $ 13,28 $ 19,92 $ 33,20 $ 66,41
.com.ru $ 4,61 - - - -
.computer $ 28,28 $ 56,55 $ 84,83 $ 141,38 $ 282,76
.condos $ 46,08 $ 92,16 $ 138,24 $ 230,40 $ 460,80
.construction $ 28,28 $ 56,55 $ 84,83 $ 141,38 $ 282,76
.consulting $ 28,28 $ 56,55 $ 84,83 $ 141,38 $ 282,76
.contractors $ 28,28 $ 56,55 $ 84,83 $ 141,38 $ 282,76
.cooking $ 24,53 $ 49,05 $ 73,58 $ 122,63 $ 245,25
.coop.in $ 6,64 $ 13,28 $ 19,92 $ 33,20 $ 66,41
.country $ 24,53 $ 49,05 $ 73,58 $ 122,63 $ 245,25
.credit $ 83,35 $ 166,71 $ 250,06 $ 416,77 $ 833,54
.creditcard $ 124,63 $ 249,25 $ 373,88 $ 623,13 $ 1.246,26
.cricket $ 61,31 $ 122,62 $ 183,93 $ 306,55 $ 613,10
.cruises $ 46,08 $ 92,16 $ 138,24 $ 230,40 $ 460,80
.cs.in $ 6,64 $ 13,28 $ 19,92 $ 33,20 $ 66,41
.cymru $ 15,33 $ 30,65 $ 45,98 $ 76,64 $ 153,27
.dance $ 21,02 $ 42,04 $ 63,06 $ 105,10 $ 210,20
.date $ 24,53 $ 49,05 $ 73,58 $ 122,63 $ 245,25
.dating $ 46,08 $ 92,16 $ 138,24 $ 230,40 $ 460,80
.de $ 7,15 - - - -
.de.com $ 25,55 $ 51,10 $ 76,64 $ 127,74 $ 255,48
.degree $ 40,84 $ 81,69 $ 122,53 $ 204,22 $ 408,44
.delhi.in $ 6,64 $ 13,28 $ 19,92 $ 33,20 $ 66,41
.delivery $ 46,08 $ 92,16 $ 138,24 $ 230,40 $ 460,80
.democrat $ 28,28 $ 56,55 $ 84,83 $ 141,38 $ 282,76
.dental $ 46,08 $ 92,16 $ 138,24 $ 230,40 $ 460,80
.dentist $ 48,17 $ 96,35 $ 144,52 $ 240,87 $ 481,75
.desi $ 15,33 $ 30,65 $ 45,98 $ 76,64 $ 153,27
.design $ 40,88 $ 81,75 $ 122,63 $ 204,38 $ 408,76
.diamonds $ 46,08 $ 92,16 $ 138,24 $ 230,40 $ 460,80
.diet $ 16,35 $ 32,70 $ 49,05 $ 81,75 $ 163,50
.direct $ 28,28 $ 56,55 $ 84,83 $ 141,38 $ 282,76
.discount $ 28,28 $ 56,55 $ 84,83 $ 141,38 $ 282,76
.domains $ 28,28 $ 56,55 $ 84,83 $ 141,38 $ 282,76
.download $ 24,53 $ 49,05 $ 73,58 $ 122,63 $ 245,25
.dr.in $ 6,64 $ 13,28 $ 19,92 $ 33,20 $ 66,41
.durban $ 20,44 $ 40,88 $ 61,32 $ 102,20 $ 204,41
.energy $ 83,35 $ 166,71 $ 250,06 $ 416,77 $ 833,54
.engineer $ 28,28 $ 56,55 $ 84,83 $ 141,38 $ 282,76
.engineering $ 46,08 $ 92,16 $ 138,24 $ 230,40 $ 460,80
.enterprises $ 28,28 $ 56,55 $ 84,83 $ 141,38 $ 282,76
.equipment $ 18,97 $ 37,95 $ 56,92 $ 94,87 $ 189,74
.er.in $ 6,64 $ 13,28 $ 19,92 $ 33,20 $ 66,41
.es $ 7,15 $ 14,30 $ 21,46 $ 35,76 -
.estate $ 28,28 $ 56,55 $ 84,83 $ 141,38 $ 282,76
.eu $ 8,17 $ 16,35 $ 24,52 $ 40,87 $ 81,75
.eu.com $ 25,55 $ 51,10 $ 76,64 $ 127,74 $ 255,48
.events $ 28,28 $ 56,55 $ 84,83 $ 141,38 $ 282,76
.exchange $ 28,28 $ 56,55 $ 84,83 $ 141,38 $ 282,76
.exposed $ 18,97 $ 37,95 $ 56,92 $ 94,87 $ 189,74
.fail $ 28,28 $ 56,55 $ 84,83 $ 141,38 $ 282,76
.faith $ 24,53 $ 49,05 $ 73,58 $ 122,63 $ 245,25
.family $ 24,36 $ 48,71 $ 73,07 $ 121,78 $ 243,56
.farm $ 28,28 $ 56,55 $ 84,83 $ 141,38 $ 282,76
.fashion $ 24,53 $ 49,05 $ 73,58 $ 122,63 $ 245,25
.finance $ 46,08 $ 92,16 $ 138,24 $ 230,40 $ 460,80
.financial $ 46,08 $ 92,16 $ 138,24 $ 230,40 $ 460,80
.firm.in $ 6,64 $ 13,28 $ 19,92 $ 33,20 $ 66,41
.fish $ 28,28 $ 56,55 $ 84,83 $ 141,38 $ 282,76
.fishing $ 24,53 $ 49,05 $ 73,58 $ 122,63 $ 245,25
.fit $ 24,53 $ 49,05 $ 73,58 $ 122,63 $ 245,25
.flights $ 46,08 $ 92,16 $ 138,24 $ 230,40 $ 460,80
.flowers $ 21,46 $ 42,91 $ 64,37 $ 107,29 $ 214,57
.football $ 18,97 $ 37,95 $ 56,92 $ 94,87 $ 189,74
.forsale $ 28,28 $ 56,55 $ 84,83 $ 141,38 $ 282,76
.fund $ 46,08 $ 92,16 $ 138,24 $ 230,40 $ 460,80
.futbol $ 12,84 $ 25,69 $ 38,53 $ 64,22 $ 128,45
.fyi $ 18,97 $ 37,95 $ 56,92 $ 94,87 $ 189,74
.gallery $ 18,97 $ 37,95 $ 56,92 $ 94,87 $ 189,74
.game $ 385,23 $ 770,45 $ 1.155,68 $ 1.926,13 $ 3.852,27
.garden $ 24,53 $ 49,05 $ 73,58 $ 122,63 $ 245,25
.gb.net $ 11,24 $ 22,49 $ 33,73 $ 56,21 $ 112,43
.gen.in $ 6,64 $ 13,28 $ 19,92 $ 33,20 $ 66,41
.gift $ 16,35 $ 32,70 $ 49,05 $ 81,75 $ 163,50
.gifts $ 28,28 $ 56,55 $ 84,83 $ 141,38 $ 282,76
.gives $ 28,28 $ 56,55 $ 84,83 $ 141,38 $ 282,76
.global $ 61,31 $ 122,62 $ 183,93 $ 306,55 $ 613,10
.gold $ 83,35 $ 166,71 $ 250,06 $ 416,77 $ 833,54
.golf $ 46,08 $ 92,16 $ 138,24 $ 230,40 $ 460,80
.gr.com $ 25,55 $ 51,10 $ 76,64 $ 127,74 $ 255,48
.graphics $ 18,97 $ 37,95 $ 56,92 $ 94,87 $ 189,74
.gratis $ 18,97 $ 37,95 $ 56,92 $ 94,87 $ 189,74
.green $ 61,31 $ 122,62 $ 183,93 $ 306,55 $ 613,10
.gripe $ 28,28 $ 56,55 $ 84,83 $ 141,38 $ 282,76
.guide $ 28,28 $ 56,55 $ 84,83 $ 141,38 $ 282,76
.guitars $ 24,53 $ 49,05 $ 73,58 $ 122,63 $ 245,25
.gujarat.in $ 6,64 $ 13,28 $ 19,92 $ 33,20 $ 66,41
.haus $ 28,28 $ 56,55 $ 84,83 $ 141,38 $ 282,76
.healthcare $ 46,08 $ 92,16 $ 138,24 $ 230,40 $ 460,80
.help $ 16,35 $ 32,70 $ 49,05 $ 81,75 $ 163,50
.hiphop $ 16,35 $ 32,70 $ 49,05 $ 81,75 $ 163,50
.hockey $ 46,08 $ 92,16 $ 138,24 $ 230,40 $ 460,80
.holdings $ 46,08 $ 92,16 $ 138,24 $ 230,40 $ 460,80
.holiday $ 46,08 $ 92,16 $ 138,24 $ 230,40 $ 460,80
.horse $ 24,53 $ 49,05 $ 73,58 $ 122,63 $ 245,25
.host $ 78,68 $ 157,37 $ 236,05 $ 393,42 $ 786,84
.hosting $ 24,53 $ 49,05 $ 73,58 $ 122,63 $ 245,25
.house $ 28,28 $ 56,55 $ 84,83 $ 141,38 $ 282,76
.hu.com $ 56,20 $ 112,41 $ 168,61 $ 281,02 $ 562,03
.immo $ 28,28 $ 56,55 $ 84,83 $ 141,38 $ 282,76
.immobilien $ 28,28 $ 56,55 $ 84,83 $ 141,38 $ 282,76
.in $ 8,59 $ 17,19 $ 25,78 $ 42,97 $ 85,94
.in.net $ 6,64 $ 13,28 $ 19,92 $ 33,20 $ 66,41
.ind.in $ 6,64 $ 13,28 $ 19,92 $ 33,20 $ 66,41
.industries $ 28,28 $ 56,55 $ 84,83 $ 141,38 $ 282,76
.info $ 11,96 $ 23,91 $ 35,87 $ 59,79 $ 119,57
.info.in $ 6,64 $ 13,28 $ 19,92 $ 33,20 $ 66,41
.ink $ 23,50 $ 47,00 $ 70,51 $ 117,51 $ 235,02
.institute $ 18,97 $ 37,95 $ 56,92 $ 94,87 $ 189,74
.insure $ 46,08 $ 92,16 $ 138,24 $ 230,40 $ 460,80
.int.in $ 6,64 $ 13,28 $ 19,92 $ 33,20 $ 66,41
.internet.in $ 6,64 $ 13,28 $ 19,92 $ 33,20 $ 66,41
.investments $ 83,35 $ 166,71 $ 250,06 $ 416,77 $ 833,54
.io.in $ 6,64 $ 13,28 $ 19,92 $ 33,20 $ 66,41
.irish $ 33,28 $ 66,56 $ 99,84 $ 166,40 $ 332,80
.jewelry $ 46,08 $ 92,16 $ 138,24 $ 230,40 $ 460,80
.jobs $ 117,51 $ 235,03 $ 352,54 $ 587,57 $ 1.175,14
.joburg $ 20,44 $ 40,88 $ 61,32 $ 102,20 $ 204,41
.jpn.com $ 56,20 $ 112,41 $ 168,61 $ 281,02 $ 562,03
.juegos $ 11,45 $ 22,89 $ 34,34 $ 57,23 $ 114,46
.kaufen $ 28,28 $ 56,55 $ 84,83 $ 141,38 $ 282,76
.kim $ 12,27 $ 24,53 $ 36,80 $ 61,33 $ 122,65
.kiwi $ 31,68 $ 63,36 $ 95,03 $ 158,39 $ 316,78
.la $ 30,65 $ 61,31 $ 91,96 $ 153,27 $ 306,55
.land $ 28,28 $ 56,55 $ 84,83 $ 141,38 $ 282,76
.lawyer $ 48,17 $ 96,35 $ 144,52 $ 240,87 $ 481,75
.lease $ 46,08 $ 92,16 $ 138,24 $ 230,40 $ 460,80
.lgbt $ 36,79 $ 73,58 $ 110,37 $ 183,95 $ 367,91
.lighting $ 18,97 $ 37,95 $ 56,92 $ 94,87 $ 189,74
.limited $ 28,28 $ 56,55 $ 84,83 $ 141,38 $ 282,76
.limo $ 46,08 $ 92,16 $ 138,24 $ 230,40 $ 460,80
.link $ 8,17 $ 16,35 $ 24,52 $ 40,87 $ 81,75
.live $ 22,04 $ 44,08 $ 66,13 $ 110,21 $ 220,42
.loan $ 24,53 $ 49,05 $ 73,58 $ 122,63 $ 245,25
.loans $ 83,35 $ 166,71 $ 250,06 $ 416,77 $ 833,54
.lol $ 25,55 $ 51,10 $ 76,64 $ 127,74 $ 255,48
.london $ 41,90 $ 83,80 $ 125,69 $ 209,49 $ 418,98
.love $ 24,53 $ 49,05 $ 73,58 $ 122,63 $ 245,25
.luxury $ 490,50 $ 981,00 $ 1.471,50 $ 2.452,50 $ 4.905,01
.maison $ 46,08 $ 92,16 $ 138,24 $ 230,40 $ 460,80
.management $ 18,97 $ 37,95 $ 56,92 $ 94,87 $ 189,74
.market $ 27,23 $ 54,46 $ 81,69 $ 136,14 $ 272,29
.marketing $ 28,28 $ 56,55 $ 84,83 $ 141,38 $ 282,76
.markets $ 51,10 $ 102,19 $ 153,29 $ 255,48 $ 510,96
.mba $ 28,28 $ 56,55 $ 84,83 $ 141,38 $ 282,76
.me $ 24,53 $ 49,05 $ 73,58 $ 122,63 $ 245,25
.me.in $ 6,64 $ 13,28 $ 19,92 $ 33,20 $ 66,41
.me.uk $ 7,60 $ 15,20 $ 22,80 $ 38,01 $ 76,02
.memorial $ 46,08 $ 92,16 $ 138,24 $ 230,40 $ 460,80
.men $ 24,53 $ 49,05 $ 73,58 $ 122,63 $ 245,25
.menu $ 30,65 $ 61,31 $ 91,96 $ 153,27 $ 306,55
.mn $ 38,83 $ 77,66 $ 116,49 $ 194,15 $ 388,30
.mobi $ 16,86 $ 33,72 $ 50,58 $ 84,31 $ 168,61
.moda $ 28,28 $ 56,55 $ 84,83 $ 141,38 $ 282,76
.money $ 28,28 $ 56,55 $ 84,83 $ 141,38 $ 282,76
.mortgage $ 40,84 $ 81,69 $ 122,53 $ 204,22 $ 408,44
.nagoya $ 10,22 $ 20,44 $ 30,66 $ 51,10 $ 102,20
.name $ 10,22 $ 20,44 $ 30,66 $ 51,10 $ 102,20
.navy $ 28,28 $ 56,55 $ 84,83 $ 141,38 $ 282,76
.net $ 11,45 $ 22,89 $ 34,34 $ 57,23 $ 114,46
.net.au $ 11,24 $ 22,49 $ 33,73 $ 56,21 -
.net.cn $ 7,66 $ 15,33 $ 22,99 $ 38,32 $ 76,63
.net.co $ 13,29 $ 26,58 $ 39,86 $ 66,44 -
.net.in $ 6,64 $ 13,28 $ 19,92 $ 33,20 $ 66,41
.net.ru $ 4,61 - - - -
.news $ 22,04 $ 44,08 $ 66,13 $ 110,21 $ 220,42
.ngo $ 36,79 $ 73,58 $ 110,37 $ 183,95 $ 367,91
.ninja $ 17,44 $ 34,88 $ 52,32 $ 87,20 $ 174,40
.nl $ 8,17 - - - -
.no.com $ 56,20 $ 112,41 $ 168,61 $ 281,02 $ 562,03
.nom.co $ 13,29 $ 26,58 $ 39,86 $ 66,44 -
.nyc $ 24,53 $ 49,05 $ 73,58 $ 122,63 $ 245,25
.one $ 9,20 $ 18,39 $ 27,59 $ 45,99 $ 91,97
.ong $ 36,79 $ 73,58 $ 110,37 $ 183,95 $ 367,91
.online $ 31,68 $ 63,36 $ 95,03 $ 158,39 $ 316,78
.ooo $ 24,53 $ 49,05 $ 73,58 $ 122,63 $ 245,25
.org $ 11,66 $ 23,32 $ 34,98 $ 58,31 $ 116,62
.org.cn $ 7,66 $ 15,33 $ 22,99 $ 38,32 $ 76,63
.org.in $ 6,64 $ 13,28 $ 19,92 $ 33,20 $ 66,41
.org.ru $ 4,61 - - - -
.org.uk $ 7,60 $ 15,20 $ 22,80 $ 38,01 $ 76,02
.partners $ 46,08 $ 92,16 $ 138,24 $ 230,40 $ 460,80
.parts $ 28,28 $ 56,55 $ 84,83 $ 141,38 $ 282,76
.party $ 24,53 $ 49,05 $ 73,58 $ 122,63 $ 245,25
.pg.in $ 6,64 $ 13,28 $ 19,92 $ 33,20 $ 66,41
.photo $ 24,53 $ 49,05 $ 73,58 $ 122,63 $ 245,25
.photos $ 18,97 $ 37,95 $ 56,92 $ 94,87 $ 189,74
.physio $ 82,05 $ 164,09 $ 246,14 $ 410,23 $ 820,47
.pics $ 16,35 $ 32,70 $ 49,05 $ 81,75 $ 163,50
.pictures $ 11,31 $ 22,62 $ 33,93 $ 56,55 $ 113,11
.pink $ 12,27 $ 24,53 $ 36,80 $ 61,33 $ 122,65
.pizza $ 46,08 $ 92,16 $ 138,24 $ 230,40 $ 460,80
.poker $ 36,79 $ 73,58 $ 110,37 $ 183,95 $ 367,91
.porn $ 76,64 $ 153,28 $ 229,91 $ 383,19 $ 766,38
.post.in $ 6,64 $ 13,28 $ 19,92 $ 33,20 $ 66,41
.press $ 61,31 $ 122,62 $ 183,93 $ 306,55 $ 613,10
.pro $ 13,29 $ 26,58 $ 39,86 $ 66,44 $ 132,88
.pro.in $ 6,64 $ 13,28 $ 19,92 $ 33,20 $ 66,41
.properties $ 28,28 $ 56,55 $ 84,83 $ 141,38 $ 282,76
.property $ 24,53 $ 49,05 $ 73,58 $ 122,63 $ 245,25
.pub $ 28,28 $ 56,55 $ 84,83 $ 141,38 $ 282,76
.pw $ 7,66 $ 15,33 $ 22,99 $ 38,32 $ 76,63
.qc.com $ 25,55 $ 51,10 $ 76,64 $ 127,74 $ 255,48
.quebec $ 30,65 $ 61,31 $ 91,96 $ 153,27 $ 306,55
.racing $ 24,53 $ 49,05 $ 73,58 $ 122,63 $ 245,25
.recipes $ 46,08 $ 92,16 $ 138,24 $ 230,40 $ 460,80
.red $ 12,27 $ 24,53 $ 36,80 $ 61,33 $ 122,65
.rehab $ 28,28 $ 56,55 $ 84,83 $ 141,38 $ 282,76
.rent $ 56,20 $ 112,41 $ 168,61 $ 281,02 $ 562,03
.rentals $ 28,28 $ 56,55 $ 84,83 $ 141,38 $ 282,76
.repair $ 28,28 $ 56,55 $ 84,83 $ 141,38 $ 282,76
.report $ 18,97 $ 37,95 $ 56,92 $ 94,87 $ 189,74
.republican $ 28,28 $ 56,55 $ 84,83 $ 141,38 $ 282,76
.rest $ 30,65 $ 61,31 $ 91,96 $ 153,27 $ 306,55
.restaurant $ 46,08 $ 92,16 $ 138,24 $ 230,40 $ 460,80
.review $ 24,53 $ 49,05 $ 73,58 $ 122,63 $ 245,25
.reviews $ 21,02 $ 42,04 $ 63,06 $ 105,10 $ 210,20
.rip $ 17,95 $ 35,90 $ 53,86 $ 89,76 $ 179,52
.rocks $ 12,84 $ 25,69 $ 38,53 $ 64,22 $ 128,45
.rodeo $ 24,53 $ 49,05 $ 73,58 $ 122,63 $ 245,25
.ru $ 4,61 - - - -
.ru.com $ 56,20 $ 112,41 $ 168,61 $ 281,02 $ 562,03
.sa.com $ 56,20 $ 112,41 $ 168,61 $ 281,02 $ 562,03
.sale $ 28,28 $ 56,55 $ 84,83 $ 141,38 $ 282,76
.salon $ 46,08 $ 92,16 $ 138,24 $ 230,40 $ 460,80
.sarl $ 28,28 $ 56,55 $ 84,83 $ 141,38 $ 282,76
.sc $ 91,99 $ 183,98 $ 275,97 $ 459,95 $ 919,91
.school $ 28,28 $ 56,55 $ 84,83 $ 141,38 $ 282,76
.schule $ 18,97 $ 37,95 $ 56,92 $ 94,87 $ 189,74
.science $ 24,53 $ 49,05 $ 73,58 $ 122,63 $ 245,25
.se.com $ 56,20 $ 112,41 $ 168,61 $ 281,02 $ 562,03
.se.net $ 56,20 $ 112,41 $ 168,61 $ 281,02 $ 562,03
.sexy $ 16,35 $ 32,70 $ 49,05 $ 81,75 $ 163,50
.shiksha $ 12,27 $ 24,53 $ 36,80 $ 61,33 $ 122,65
.show $ 28,28 $ 56,55 $ 84,83 $ 141,38 $ 282,76
.site $ 23,50 $ 47,00 $ 70,51 $ 117,51 $ 235,02
.ski $ 35,77 $ 71,54 $ 107,30 $ 178,84 $ 357,68
.soccer $ 18,97 $ 37,95 $ 56,92 $ 94,87 $ 189,74
.social $ 28,28 $ 56,55 $ 84,83 $ 141,38 $ 282,76
.software $ 28,28 $ 56,55 $ 84,83 $ 141,38 $ 282,76
.soy $ 22,48 $ 44,96 $ 67,44 $ 112,40 $ 224,80
.space $ 7,15 $ 14,30 $ 21,46 $ 35,76 $ 71,52
.studio $ 22,04 $ 44,08 $ 66,13 $ 110,21 $ 220,42
.style $ 28,28 $ 56,55 $ 84,83 $ 141,38 $ 282,76
.supplies $ 18,97 $ 37,95 $ 56,92 $ 94,87 $ 189,74
.supply $ 18,97 $ 37,95 $ 56,92 $ 94,87 $ 189,74
.support $ 18,97 $ 37,95 $ 56,92 $ 94,87 $ 189,74
.surf $ 24,53 $ 49,05 $ 73,58 $ 122,63 $ 245,25
.surgery $ 46,08 $ 92,16 $ 138,24 $ 230,40 $ 460,80
.sx $ 30,65 $ 61,31 $ 91,96 $ 153,27 $ 306,55
.tattoo $ 24,53 $ 49,05 $ 73,58 $ 122,63 $ 245,25
.tax $ 46,08 $ 92,16 $ 138,24 $ 230,40 $ 460,80
.taxi $ 46,08 $ 92,16 $ 138,24 $ 230,40 $ 460,80
.team $ 28,28 $ 56,55 $ 84,83 $ 141,38 $ 282,76
.tech $ 40,88 $ 81,75 $ 122,63 $ 204,38 $ 408,76
.tel $ 13,29 $ 26,58 $ 39,86 $ 66,44 $ 132,88
.tennis $ 46,08 $ 92,16 $ 138,24 $ 230,40 $ 460,80
.theater $ 46,08 $ 92,16 $ 138,24 $ 230,40 $ 460,80
.tienda $ 46,08 $ 92,16 $ 138,24 $ 230,40 $ 460,80
.tires $ 83,35 $ 166,71 $ 250,06 $ 416,77 $ 833,54
.tokyo $ 10,22 $ 20,44 $ 30,66 $ 51,10 $ 102,20
.top $ 8,17 $ 16,35 $ 24,52 $ 40,87 $ 81,75
.tours $ 46,08 $ 92,16 $ 138,24 $ 230,40 $ 460,80
.town $ 28,28 $ 56,55 $ 84,83 $ 141,38 $ 282,76
.trade $ 24,53 $ 49,05 $ 73,58 $ 122,63 $ 245,25
.trading $ 66,48 $ 132,96 $ 199,44 $ 332,39 $ 664,79
.training $ 28,28 $ 56,55 $ 84,83 $ 141,38 $ 282,76
.travel.in $ 6,64 $ 13,28 $ 19,92 $ 33,20 $ 66,41
.tv $ 25,55 $ 51,10 $ 76,64 $ 127,74 $ 255,48
.tv.in $ 6,64 $ 13,28 $ 19,92 $ 33,20 $ 66,41
.uk $ 7,60 $ 15,20 $ 22,80 $ 38,01 $ 76,02
.uk.com $ 31,68 $ 63,36 $ 95,03 $ 158,39 $ 316,78
.uk.in $ 6,64 $ 13,28 $ 19,92 $ 33,20 $ 66,41
.uk.net $ 56,20 $ 112,41 $ 168,61 $ 281,02 $ 562,03
.university $ 46,08 $ 92,16 $ 138,24 $ 230,40 $ 460,80
.uno $ 15,33 $ 30,65 $ 45,98 $ 76,64 $ 153,27
.up.in $ 6,64 $ 13,28 $ 19,92 $ 33,20 $ 66,41
.us $ 7,15 $ 14,30 $ 21,46 $ 35,76 $ 71,52
.us.com $ 19,42 $ 38,84 $ 58,25 $ 97,09 $ 194,18
.us.in $ 6,64 $ 13,28 $ 19,92 $ 33,20 $ 66,41
.vacations $ 28,28 $ 56,55 $ 84,83 $ 141,38 $ 282,76
.vc $ 30,65 $ 61,31 $ 91,96 $ 153,27 $ 306,55
.vegas $ 49,05 $ 98,10 $ 147,15 $ 245,25 $ 490,51
.ventures $ 46,08 $ 92,16 $ 138,24 $ 230,40 $ 460,80
.vet $ 28,28 $ 56,55 $ 84,83 $ 141,38 $ 282,76
.viajes $ 46,08 $ 92,16 $ 138,24 $ 230,40 $ 460,80
